A-League Women: Ergebnisse, Spielplan und Tabelle
A-League Women (Australien): Live-Ergebnisse, letzte Ergebnisse, nächste Spiele und Tabelle.
Tabelle
Regular Season
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Mariners | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 2 | Perth Glory | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | Melbourne V | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Melbourne C | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 5 | Wellington | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 6 | Western Sydney | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 7 | Canberra Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| 8 | Sydney FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 9 | Brisbane | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 10 | Adelaide Utd | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 11 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Letzte Ergebnisse
- Newcastle Jets 0–0 Adelaide United
- Canberra United 1–0 Brisbane Roar
- Wellington Phoenix 3–1 Sydney FC
- Central Coast Mariners 0–1 Perth Glory
- Melbourne Victory 1–1 Adelaide United
- Melbourne City 1–1 Newcastle Jets