Concacaf Nations League: Ergebnisse, Spielplan und Tabelle
Concacaf Nations League (Nordamerika): Live-Ergebnisse, letzte Ergebnisse, nächste Spiele und Tabelle.
Tabelle
League A, Group A
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 2 | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 3 | Dominican Rep | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 5 | Trin & Tob | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
League A, Group B
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 6 | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
League B, Group A
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 15 |
| 2 | Puerto Rico | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 3 | Cayman Isl | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 |
| 4 | Dominica | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 |
League B, Group B
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Lucia | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 2 | Barbados | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 3 | Guadeloupe | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Bermuda | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 |
League B, Group C
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 11 |
| 2 | St Kitts & Nevis | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 8 |
| 3 | Grenada | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 4 | Bonaire | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
League B, Group D
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Vincent | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| 2 | French Guiana | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 3 | Belize | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 4 | Sint Maarten | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
League C, Group A
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | Turks and Caicos | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 3 | Br Virgin Isl | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
League C, Group B
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
League C, Group C
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | +17 | 9 |
| 2 | US Virgin Isl | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Letzte Ergebnisse
- Jamaika 3–2 Mexiko
- St. Vincent and the Grenadines 1–0 Belize
- Haiti 0–6 Vereinigte Staaten
- Sint Maarten 1–5 Französisch-Guayana
- Guatemala 2–3 Kanada
- Montserrat 1–2 Nicaragua
- St. Martin 0–2 El Salvador
- Puerto Rico 4–2 Dominica
- Grenada 3–2 St. Kitts and Nevis
- Bermuda 1–2 St. Lucia
- Curaçao 0–0 Panama
- Antigua and Barbuda 2–3 Trinidad and Tobago
- Aruba 0–0 Martinique
- Kaimaninseln 0–6 Guyana
- Bonaire 1–7 Kuba
Nächste Spiele
- Panama vs Curaçao
- Kuba vs Grenada
- Guadeloupe vs Bermuda
- Guyana vs Puerto Rico
- Martinique vs Aruba
- Trinidad and Tobago vs Antigua and Barbuda
- Kanada vs Guatemala
- Belize vs Sint Maarten
- Dominica vs Kaimaninseln
- St. Kitts and Nevis vs Bonaire
- St. Lucia vs Barbados
- Französisch-Guayana vs St. Vincent and the Grenadines
- Vereinigte Staaten vs Haiti
- El Salvador vs St. Martin
- Mexiko vs Jamaika