Concacaf Nations League: resultados, calendario y clasificación
Concacaf Nations League (North America): resultados en vivo, últimos resultados, próximos partidos y clasificación.
Clasificación
League A, Group A
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 2 | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 3 | Dominican Rep | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 5 | Trin & Tob | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
League A, Group B
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 6 | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
League B, Group A
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Guyana | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 15 |
| 2 | Puerto Rico | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 3 | Cayman Isl | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 |
| 4 | Dominica | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 |
League B, Group B
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | St Lucia | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 2 | Barbados | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 3 | Guadeloupe | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Bermuda | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 |
League B, Group C
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Cuba | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 11 |
| 2 | St Kitts & Nevis | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 8 |
| 3 | Grenada | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 4 | Bonaire | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
League B, Group D
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | St. Vincent | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 |
| 2 | French Guiana | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | Belize | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Sint Maarten | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
League C, Group A
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | Turks and Caicos | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 3 | Br Virgin Isl | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
League C, Group B
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Antigua Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
League C, Group C
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | St. Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | +17 | 9 |
| 2 | US Virgin Isl | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Últimos resultados
Próximos partidos