Spanish LALIGA 2: resultados, calendario y clasificación
Spanish LALIGA 2 (Spain): resultados en vivo, últimos resultados, próximos partidos y clasificación.
Clasificación
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almería | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 29 |
| 2 | Castellón | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 | 27 |
| 3 | Burgos | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 24 |
| 4 | Eibar | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 |
| 5 | Granada | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 |
| 6 | Mallorca | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 |
| 7 | Gijón | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 22 |
| 8 | Girona | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 12 | +10 | 21 |
| 9 | Real Oviedo | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 21 |
| 10 | Las Palmas | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
| 11 | Córdoba | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 |
| 12 | Valladolid | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 | +2 | 18 |
| 13 | CD Sabadell | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | +1 | 18 |
| 14 | Tenerife | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 15 | Leganés | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 16 | Eldense | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 |
| 17 | Celta Fortuna | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 13 |
| 18 | Real Sociedad II | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 19 | FC Andorra | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 11 |
| 20 | Cádiz | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 10 |
| 21 | Albacete | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 24 | -11 | 10 |
| 22 | Ceuta | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 30 | -20 | 5 |
Últimos resultados
- Leganés 3–1 Burgos
- Las Palmas 2–0 Eldense
- CD Sabadell 0–0 Real Sociedad II
- Sporting Gijón 1–2 Real Valladolid
- Girona 0–1 Almería
- FC Andorra 0–0 Mallorca
- Granada 0–0 Tenerife
- Leganés 1–3 Albacete
- Córdoba 3–0 Ceuta
- Cádiz 1–2 Real Oviedo
- Burgos 2–1 RC Celta Fortuna
- Castellón 0–0 Eibar
- Mallorca 2–1 Cádiz
- Real Valladolid 4–3 Leganés
- Real Oviedo 2–3 Las Palmas