Australian A-League Women: resultados, calendario y clasificación
Australian A-League Women (Australia): resultados en vivo, últimos resultados, próximos partidos y clasificación.
Clasificación
Regular Season
| # | Equipo | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Mariners | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 2 | Perth Glory | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | Melbourne V | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Melbourne C | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 5 | Western Sydney | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 6 | Wellington | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | Sydney FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 8 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 9 | Adelaide Utd | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 10 | Canberra Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 11 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Últimos resultados
- Newcastle Jets 0–0 Adelaide United
- Central Coast Mariners 0–1 Perth Glory
- Melbourne Victory 1–1 Adelaide United
- Melbourne City 1–1 Newcastle Jets