German 2. Bundesliga: risultati, calendario e classifica
German 2. Bundesliga (Germany): risultati in diretta, ultimi risultati, prossime partite e classifica.
Classifica
| # | Squadra | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | +16 | 31 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | 24 |
| 3 | Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 21 |
| 4 | Magdeburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 20 |
| 5 | Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 16 | +10 | 19 |
| 6 | Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 17 |
| 7 | Heidenheim | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 16 |
| 8 | Bochum | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 9 | St. Pauli | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 10 | Greuther Furth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 11 | Hannover | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 12 | Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 |
| 13 | E Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 14 | Osnabruck | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 15 | D Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 16 | Karlsruher | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 |
| 17 | Darmstadt | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
Ultimi risultati
- 1. FC Magdeburg 4–1 St. Pauli
- 1. FC Heidenheim 1846 2–2 Hannover 96
- VfL Bochum 3–2 Karlsruher SC
- Hertha Berlin 2–1 VfL Wolfsburg
- VfL Osnabruck 0–1 Kaiserslautern
- Holstein Kiel 1–2 Arminia Bielefeld
- 1. FC Nürnberg 2–0 SV Darmstadt 98
- TSV Eintracht Braunschweig 0–0 Energie Cottbus
- Dynamo Dresden 3–0 SpVgg Greuther Fürth
- St. Pauli 1–3 1. FC Nürnberg
- Hannover 96 2–1 Dynamo Dresden
- SpVgg Greuther Fürth 1–0 Holstein Kiel
- Karlsruher SC 2–1 1. FC Heidenheim 1846
- VfL Wolfsburg 2–0 VfL Osnabruck
- Kaiserslautern 0–3 Hertha Berlin