FIFA Under-17 World Cup scores, fixtures and standings
FIFA Under-17 World Cup (World): live scores, latest results, upcoming fixtures and standings.
Standings
Group A
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rep Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DR U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upcoming fixtures