UEFA European Under-21 Championship Qualifying: resultados, tabela e classificação
UEFA European Under-21 Championship Qualifying (Europe): placar ao vivo, últimos resultados, próximos jogos e classificação.
Classificação
Group A
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Spain | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | +42 | 27 |
| 2 | Finland | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 7 | +27 | 23 |
| 3 | Romania | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 |
| 4 | Kosovo | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 11 | +10 | 15 |
| 5 | Cyprus | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 29 | -21 | 6 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57 | -57 | 0 |
Group B
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Portugal | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 2 | +33 | 25 |
| 2 | Czechia | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | 18 |
| 3 | Scotland | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | +13 | 17 |
| 4 | Bulgaria | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| 5 | Azerbaijan | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 44 | -43 | 0 |
Group C
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | France | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 8 | +26 | 26 |
| 2 | Iceland | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | 18 |
| 3 | Switzerland | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 4 | Faroe Islands | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 12 |
| 5 | Luxembourg | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 6 | Estonia | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 | 2 |
Group D
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | England | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | +16 | 23 |
| 2 | Slovakia | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 20 |
| 3 | Rep Ireland | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 |
| 4 | Moldova | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 5 | Andorra | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 6 | Kazakhstan | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 4 |
Group E
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Italy | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 | 27 |
| 2 | Poland | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 8 | +20 | 27 |
| 3 | Sweden | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 13 |
| 4 | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 5 | N Macedonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 |
| 6 | Armenia | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Group F
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Germany | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 5 | +27 | 27 |
| 2 | Greece | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 6 | +23 | 27 |
| 3 | N Ireland | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 4 | Georgia | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 5 | Latvia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Group G
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Norway | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 |
| 2 | Netherlands | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 3 | Israel | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | Bosnia-Herz | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 |
| 5 | Slovenia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Group H
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Croatia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 19 |
| 2 | Türkiye U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 13 |
| 3 | Ukraine | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
| 4 | Hungary | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Group I
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Belgium | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | +11 | 17 |
| 2 | Denmark | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 |
| 3 | Austria | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
| 4 | Wales | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 6 |
| 5 | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Últimos resultados
Próximos jogos