Liga Profesional: resultados, tabela e classificação
Liga Profesional (Argentina): placar ao vivo, últimos resultados, próximos jogos e classificação.
Classificação
Grupo A
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Instituto | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 34 |
| 2 | Boca | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 | +10 | 33 |
| 3 | Vélez | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 | +8 | 28 |
| 4 | Def. y Jus. | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | 28 |
| 5 | Lanús | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | +7 | 25 |
| 6 | Newell's | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 23 |
| 8 | Gimnasia (M) | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 9 | Unión (SF) | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 19 |
| 12 | Estudiantes | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 16 |
| 13 | Talleres | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 14 | Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 15 | C. Córdoba (SE) | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | 10 |
Grupo B
| # | Time | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | 34 |
| 2 | Argentinos | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 31 |
| 3 | Gimnasia LP | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | +7 | 26 |
| 5 | Barracas | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 |
| 6 | Belgrano | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 | 23 |
| 7 | Ind. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 8 | Huracán | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 22 |
| 9 | Sarmiento (J) | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 19 |
| 11 | Atl Tucumán | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 15 |
| 13 | Racing | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 26 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes RC | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 | 9 |
Últimos resultados
Próximos jogos