Première Ligue : résultats, calendrier et classement
Première Ligue (France) : résultats en direct, derniers résultats, prochains matchs et classement.
Classement
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyonnes | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 6 | +43 | 27 |
| 2 | PSG | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 22 |
| 3 | Paris FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | +11 | 19 |
| 4 | Fleury | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 15 | +3 | 15 |
| 5 | Marseille | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 15 |
| 6 | Nantes | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 7 | Strasbourg | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
| 8 | Le Havre AC | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 9 |
| 9 | Montpellier | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| 10 | Toulouse | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 30 | -21 | 5 |
| 11 | Saint-Malo | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| 12 | Lens | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 | 3 |
Derniers résultats
- Marseille 0–2 Paris Saint-Germain
- Montpellier 0–1 FC Fleury 91
- Strasbourg 3–1 Toulouse
- OL Lyonnes 1–0 Saint-Malo
- Le Havre AC 1–2 Paris FC
- Nantes 2–0 Lens