Qualifications CAN : résultats, calendrier et classement
Qualifications CAN (Afrique) : résultats en direct, derniers résultats, prochains matchs et classement.
Classement
Groupe A
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | Gabon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | Lesotho | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 7 |
| 2 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | South Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | Gambia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Somalia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | South Africa | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Kenya | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Eritrea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Groupe E
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Congo DR | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Eq. Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Benin | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Cent Afr Rep | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Comoros | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Namibia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Groupe H
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Uganda | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 2 | Libya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Botswana | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Groupe I
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Algeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Zambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Togo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Burundi | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Groupe J
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Mozambique | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Ethiopia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Groupe K
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Mali | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Rwanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3 | Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | Liberia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Madagascar | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Tanzania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Derniers résultats
Prochains matchs