EuroCup : résultats, calendrier et classement
EuroCup (Europe) : résultats en direct, derniers résultats, prochains matchs et classement.
Classement
| # | Équipe | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerusalem | 7 | 0 | 1.000 |
| 2 | Napoli | 7 | 0 | 1.000 |
| 3 | Bahcesehir | 6 | 1 | .857 |
| 4 | La Laguna Tenerife | 6 | 1 | .857 |
| 5 | Aris | 6 | 1 | .857 |
| 6 | Tofas | 6 | 1 | .857 |
| 7 | PAOK | 5 | 2 | .714 |
| 8 | Manresa | 5 | 2 | .714 |
| 9 | London | 4 | 3 | .571 |
| 10 | Maxima Roma | 4 | 3 | .571 |
| 11 | Le Mans Sarthe | 4 | 3 | .571 |
| 12 | Buducnost | 4 | 3 | .571 |
| 13 | Chemnitz | 4 | 3 | .571 |
| 14 | Derthona | 3 | 4 | .429 |
| 15 | Ulm | 3 | 4 | .429 |
| 16 | Reyer Venice | 3 | 4 | .429 |
| 17 | Turk Telekom | 3 | 4 | .429 |
| 18 | Riga Zelli | 3 | 4 | .429 |
| 19 | Roma | 3 | 4 | .429 |
| 20 | Siauliai | 3 | 4 | .429 |
| 21 | Lietkabelis | 3 | 4 | .429 |
| 22 | Skyliners | 3 | 4 | .429 |
| 23 | Bourg | 2 | 5 | .286 |
| 24 | Cedevita Olimpija | 2 | 5 | .286 |
| 25 | Neptunas | 2 | 5 | .286 |
| 26 | Trento | 2 | 5 | .286 |
| 27 | BOSNA | 2 | 5 | .286 |
| 28 | Rostock | 2 | 5 | .286 |
| 29 | Cluj | 2 | 5 | .286 |
| 30 | Balkan | 1 | 6 | .143 |
| 31 | Burgos | 1 | 6 | .143 |
| 32 | Slask | 1 | 6 | .143 |
Derniers résultats
Prochains matchs
- Turk Telekom Ankara vs La Laguna Tenerife
- Balkan Botevgrad vs ratiopharm ulm
- Rostock Seawolves vs Hapoel Midtown Jerusalem
- Roma Basketball vs Bahcesehir College Istanbul
- London Lions vs Siauliai Basketball
- Baglietto Derthona Tortona vs Riga Zelli
- U-BT Cluj-Napoca vs Maxima Roma
- Cedevita Olimpija Ljubljana vs Recoletas Salud San Pablo Burgos
- Aris Thessaloniki vs Le Mans Sarthe Basket
- Buducnost VOLI Podgorica vs Slask Wroclaw
- NINERS Chemnitz vs Tofas Bursa
- BOSNA BH Telecom Sarajevo vs Lietkabelis Panevezys
- Cosea JL Bourg-en-Bresse vs Napoli Basketball
- Skyliners Frankfurt vs Umana Reyer Venice
- Dolomiti Energia Trento vs Neptunas Klaipeda